Tournament: Открытые соревнования Гомельской области по чирлидингу 2020
Place: Гомель, Беларусь

Фристайл пом Двойка Юниоры

Judging board: 1-Стрыгина Дарья; 2-Ватутина Анна; 3-Ахатова Юлия; 4-Караваева Юлия; 5-Масловатый Евгений;

в
Num Family, Name ESS PC SM EF MC DC CS RS SN CPA DD Summ Total Place
145 Zarubaika Darya, Krasouskaya Darya 7,5 7,5 7 7 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8 0 74,5 379,5 1
7,5 7 7 7 7 7,5 8 8 7 8,5 0 74,5
7 7 7,5 7,5 8 8 8 8 8 8 0 77
8 8 7,5 8 8 7 8 7,5 8 8 0 78
7,5 7,5 7,5 7,5 8 7,5 7 7,5 7,5 8 0 75,5
140 Puhach Anastasiya, Tarasevich Katsiaryna 7,5 7 7 7,5 7 7 7 7,5 7,5 8 0 73 363 2
7 6,5 6,5 7 7 7 7 7 6,5 7,5 0 69
7 7 7 7 7 7,5 7 7,5 7 7,5 0 71,5
7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7 7,5 7,5 7 8 0 74,5
7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7 7,5 8 0 75
133 Dzemianiuk Darya, Saldatsenka Alina 7 7,5 7,5 7 7 7 7,5 7 7 7,5 0 72 355 3
7 6 6,5 7 6 7 8 7 7 7,5 0 69
7 7,5 7 7 7 7,5 7,5 7 7,5 8 0 73
7,5 7,5 7 7,5 7,5 6,5 7,5 7 7 7,5 0 72,5
7 7 7 7 6,5 7 7 6,5 6,5 7 0 68,5
138 Basatskaya Valeryia, Trasko Yuliya 7 7 7,5 7 6,5 6,5 7 6,5 7 7,5 0 69,5 343,5 4
7 6 6,5 6,5 6 6,5 7 6,5 7 8 0 67
7 6,5 7 7 6,5 7 7 7 7 7 0 69
7 7 7 7 7 6,5 7 6,5 7 7 0 69
7 7 7 7 7 6,5 6,5 7 7 7 0 69
135 Chechykava Valeryia, Mamonka Lizaveta 7 6,5 6,5 7 7 7 7 7,5 7 7 0 69,5 342,5 5
7 6 7 7 6 6,5 7,5 7 7 7 0 68
7 7 6,5 6,5 7 6,5 6,5 7 7 6,5 0 67,5
7 6,5 7 7 6,5 6,5 7 6 7 6 0 66,5
6,5 7 7 7 7 7,5 7 7,5 7 7,5 0 71
143 Kurch Mila, Siamchuk Karyna 6 6,5 7 7 7 7 6,5 7 6,5 7 0 67,5 334 6
6 6 6 6 7 7 8 6,5 7 7 0 66,5
6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7 6,5 7 6 7 0 66
7 6,5 6,5 7 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 0 66
6,5 7 7 7 7 6,5 6,5 7 6 7,5 0 68
136 Zakharova Kira, Dubouskaya Varvara 6 6 7 7 7 6,5 6,5 6,5 7 6,5 0 66 330 7
6,5 6 6 6 6 7 7,5 6 7 7 0 65
6,5 6,5 6,5 6,5 7 7 7 7 7 7 0 68
6,5 6,5 6,5 6,5 6 6 6,5 6 6 6 0 62,5
6,5 6,5 7 7 7 7 7 7 6,5 7 0 68,5
139 Bobrobskaya Varvara, Bobrovskaya Anna 6,5 6 6,5 6,5 6 6 6 6 6,5 6 0 62 327 8
6,5 6 6,5 6,5 6 6 6 6 6 6,5 0 62
7 6,5 7 7 7 7 7 6,5 7 7 0 69
7 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6 6,5 6,5 0 65
7 7 7 7 6,5 6,5 6,5 7 7 7,5 069
131 Kukharchuk Uliana, Sinitsky Alexey 7 6,5 6,5 6 6,5 6 6 6,5 6 6 0 63 324,5 9
6,5 6,5 6,5 6 6 6 6,5 7 7 7 0 65
7 6,5 6,5 6,5 7 6,5 6,5 7 7 7 0 67,5
6 6,5 6,5 6 6,5 6 6,5 6 6,5 6 0 62,5
7 7 7 7 7 6 6 6 6,5 7 0 66,5
132 Yerakhavets Alina, Zazheuskaya Darya 6 6 6 6 6,5 6,5 6 6,5 6,5 6,5 0 62,5 311,5 10
6 6 5,5 6 6 5,5 6 6 6 7 0 60
6 6,5 6 6 6 6,5 6,5 6,5 6,5 6 0 62,5
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 60
6,5 6,5 6,5 6,5 7 6,5 6,5 7 6,5 7 0 66,5
142 Baradzina Milana, Harokhavik Maryia 5,5 5,5 6 6 6 5,5 6 6 6 6 0 58,5 303,5 11
6,5 5,5 6 6 6 6,5 6,5 6 6,5 6 0 61,5
6 6 6 6 6 6,5 6 6 6,5 6,5 0 61,5
6 6 6 6 6 6,5 6 6 6 6,5 0 61
5,5 6 6 6 6 6,5 6,5 6 6 6,5 0 61
137 Dalzhankova Valeryia, Karalenia Maryia 5,5 6 5,5 5,5 6,5 6 5,5 5,5 6,5 6 0 58,5 295,5 12
5,5 5,5 5,5 6 5,5 6 5,5 6 6 6,5 0 58
6 6 6 6,5 6,5 6,5 6,5 6 6 6 0 62
6 6 6 6 6 6 6,5 6,5 6,5 6,5 0 62
5,5 5 5 5 6 5,5 5,5 6 5,5 6 0 55
144 Gutova Alisa, Vologina Valentina 5 5 5 5 6 5,5 5,5 5 5,5 5 0 52,5 285 13
5,5 5,5 5,5 6 5,5 5,5 6 6 6 6 0 57,5
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 60
5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 0 55
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 60
134 Гертман Ангелина, Гурченкова Дарья 5,5 5 5,5 5,5 5,5 5 5 5,5 5,5 5 0 53 280,5 14
6,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6 6,5 6 6 6 0 59
6 5 5,5 5,5 6 6 5 6 5 6 0 56
5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6 5,5 5,5 5,5 0 55,5
5,5 5 5,5 5,5 6 6 5,5 6 6 6 0 57
141 Allakhverdziyeva Elnara, Stsefanovich Milisa 5,5 5 5,5 5,5 5 5 5,5 5 5 5 0 52 273,5 15
6 5,5 5,5 5,5 5 6 5,5 5 6 5,5 0 55,5
5,5 5,5 5 5,5 5,5 5,5 6 5 6 5,5 0 55
5,5 5,5 5 5,5 5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 0 54
6 5,5 6 6 5 5 6 5,5 6 6 0 57

Definition: ESS-Execution of Skills / Style (Freestyle Pom-Jazz-Hip Hop); PC-Placement / Control; SM-Strength of Movement; EF-Extension / Flexibility; MC-Musicality; DC-Difficulty; CS-Creativity / Style; RS-Routine Staging; SN-Synchronization; CPA-Communication / Projection / Audience Appeal;

Belarussian Scruteneer Team. © Black Fox Art Imports. 2000-2014